Modality: video_generation · full deep dive — every ranked model, test result, and artifact.
Ranked by confidence-adjusted score (single/zero-sample, non-curated scores floored; curated empirical scores trusted as-is).
| # | Model | Provider | Adj. Score | Raw | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | heygen/prompt-video | heygen | 0.064 | 0.429 | provisional (n≤1) |
| 2 | tavus/avatar-video | tavus | 0.064 | 0.429 | provisional (n≤1) |
| 3 | internal/geo-story-avatar | internal | 0.064 | 0.429 | provisional (n≤1) |
| 4 | internal/avatar-dispatcher | internal | 0.064 | 0.429 | provisional (n≤1) |
| 5 | heygen/avatar-video | heygen | 0.064 | 0.429 | provisional (n≤1) |
| 6 | d-id/avatar-video | d-id | 0.064 | 0.429 | provisional (n≤1) |
| 7 | synthesia/avatar-video | synthesia | 0.000 | 0.000 | provisional (n≤1) |
| 8 | hedra/avatar-video | hedra | 0.000 | 0.000 | provisional (n≤1) |
| 9 | elevenlabs/video-generation | elevenlabs | 0.000 | 0.000 | provisional (n≤1) |
No benchmark outputs recorded for this niche yet.