Modality: llm_chat · full deep dive — every ranked model, test result, and artifact.
Ranked by confidence-adjusted score (single/zero-sample, non-curated scores floored; curated empirical scores trusted as-is).
| # | Model | Provider | Adj. Score | Raw | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-sonnet-4-6 | claude_desktop | 0.773 | 0.850 | n=50 |
| 2 | claude-sonnet-4-6::think=fast | claude_code | 0.545 | 1.000 | n=6 |
| 3 | claude-sonnet-4-6::think=deep | claude_code | 0.545 | 1.000 | n=6 |
| 4 | gpt-5.5::think=fast | codex | 0.525 | 0.963 | n=6 |
| 5 | gpt-5.5::think=deep | codex | 0.525 | 0.963 | n=6 |
| 6 | claude-opus-4-7::think=fast | claude_code | 0.477 | 0.875 | n=6 |
| 7 | claude-opus-4-7::think=deep | claude_code | 0.477 | 0.875 | n=6 |
| 8 | claude-opus-4-8::think=fast | claude_code | 0.430 | 0.788 | n=6 |
| 9 | claude-opus-4-8::think=deep | claude_code | 0.382 | 0.700 | n=6 |
| 10 | gpt-5.3-codex-spark::think=deep | codex | 0.382 | 0.700 | n=6 |
| 11 | gpt-5.4::think=fast | codex | 0.334 | 0.612 | n=6 |
| 12 | gpt-5.4::think=deep | codex | 0.334 | 0.612 | n=6 |
| 13 | gpt-5.3-codex-spark::think=fast | codex | 0.286 | 0.525 | n=6 |
| 14 | gemini-3.1-pro | gemini | 0.120 | 0.800 | provisional (n≤1) |
| 15 | gemini-2.5-pro | google_gemini | 0.017 | 0.017 | n=8006 |
| 16 | claude-sonnet-4-6 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 17 | claude-opus-4-7 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 18 | claude-opus-4-8 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 19 | claude-opus-4-6 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 20 | claude-opus-4-5-20251101 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 21 | claude-sonnet-4-5-20250929 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 22 | claude-opus-4-1-20250805 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 23 | claude-opus-4-20250514 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 24 | claude-sonnet-4-20250514 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 25 | gpt-5.4 | codex | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 26 | gpt-5.5 | codex | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 27 | gpt-5.3-codex-spark | codex | 0.000 | 0.000 | n=50 |
No benchmark outputs recorded for this niche yet.