Modality: llm_chat · full deep dive — every ranked model, test result, and artifact.
Ranked by confidence-adjusted score (single/zero-sample, non-curated scores floored; curated empirical scores trusted as-is).
| # | Model | Provider | Adj. Score | Raw | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-4o | openai | 0.875 | 1.000 | n=35 |
| 2 | claude-sonnet-4-6 | claude_desktop | 0.773 | 0.850 | n=50 |
| 3 | deepseek-chat | deepseek | 0.556 | 0.556 | n=17551 |
| 4 | claude-sonnet-4-6::think=fast | claude_code | 0.545 | 1.000 | n=6 |
| 5 | claude-sonnet-4-6::think=deep | claude_code | 0.545 | 1.000 | n=6 |
| 6 | gpt-5.5::think=fast | codex | 0.525 | 0.963 | n=6 |
| 7 | gpt-5.5::think=deep | codex | 0.525 | 0.963 | n=6 |
| 8 | claude-opus-4-7::think=fast | claude_code | 0.477 | 0.875 | n=6 |
| 9 | claude-opus-4-7::think=deep | claude_code | 0.477 | 0.875 | n=6 |
| 10 | claude-opus-4-8::think=fast | claude_code | 0.430 | 0.788 | n=6 |
| 11 | claude-haiku-4-5-20251001 | anthropic | 0.426 | 0.426 | n=13591 |
| 12 | claude-opus-4-8::think=deep | claude_code | 0.382 | 0.700 | n=6 |
| 13 | gpt-5.3-codex-spark::think=deep | codex | 0.382 | 0.700 | n=6 |
| 14 | gpt-5.4::think=fast | codex | 0.334 | 0.612 | n=6 |
| 15 | gpt-5.4::think=deep | codex | 0.334 | 0.612 | n=6 |
| 16 | gpt-5.3-codex-spark::think=fast | codex | 0.286 | 0.525 | n=6 |
| 17 | gemini-3.1-pro | gemini | 0.120 | 0.800 | provisional (n≤1) |
| 18 | gemini-2.5-flash | google_gemini | 0.063 | 0.063 | n=8321 |
| 19 | claude-sonnet-4-6 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 20 | claude-opus-4-7 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 21 | claude-opus-4-8 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 22 | claude-opus-4-6 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 23 | claude-opus-4-5-20251101 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 24 | claude-sonnet-4-5-20250929 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 25 | claude-opus-4-1-20250805 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 26 | claude-opus-4-20250514 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 27 | claude-sonnet-4-20250514 | claude_code | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 28 | gpt-5.4 | codex | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 29 | gpt-5.5 | codex | 0.000 | 0.000 | n=50 |
| 30 | gpt-5.3-codex-spark | codex | 0.000 | 0.000 | n=50 |
No benchmark outputs recorded for this niche yet.
Requests semantically routed into this niche.
| Requested | Method | Confidence | When |
|---|---|---|---|
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 04:42 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 03:45 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 01:43 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 01:24 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 00:49 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 00:41 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 00:25 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-12 00:17 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 23:55 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 23:13 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 22:54 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 22:11 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 21:51 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 21:41 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 21:25 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 21:16 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 20:25 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 19:38 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 19:19 |
research_synthesis | lexical | 0.817 | 2026-07-11 19:13 |